Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на январь,февраль 2019 г. | ||||
КГУ "Карсакская начальная школа имени Х.Жумабаева" акимата Зерендинского района" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 7 | 7 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 75 | 75 | 150 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 6230 | 6230 | 1038 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 4936 | 4936 | 822 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
штатная численность | единиц | 0 | 0 | 0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 0 | 0 | 0 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 2890224 | 2890224 | |
штатная численность | единиц | 2 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 114106 | 114106 | 228212 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
штатная численность | единиц | 0 | 0 | 0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 0 | 0 | 0 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 1588440 | 1588440 | 473285 |
штатная численность | единиц | 3 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 44123 | 44123 | 88246 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 495 | 495 | 82,5 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 799.9 | 799.9 | 133 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 7535,36 | 7535,36 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 0 | 130.980 | |