Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "_1___"_10________2019 г. | ||||
Карcакская начальная школа | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт/ за 9 месяцев | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 8 | 8 | 8 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | |||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 9419 | 9419 | 19402 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 51720 | 7713 | 51720 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
штатная численность | единиц | 0 | 0 | 0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 0 | 0 | 0 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 320000 | 640000 | 320000 |
штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 320000 | 640000 | 320000 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
штатная численность | единиц | 0 | 0 | 0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 0 | 0 | 0 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 150000 | 300000 | 150000 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 50000 | 100000 | 50000 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 775 | 1550 | 775 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 780 | 1556 | 780 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 32,6 | 52,8 | 26,4 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 99,2 | 148,78 | 74,39 |